
Sổ kết quả miền Trung
Số ngày:

Sổ kết quả Kon Tum trong 30 ngày gần nhất
G8 | 85 |
G7 | 760 |
G6 | 3191 9694 9184 |
G5 | 3427 |
G4 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 |
G3 | 83688 10809 |
G2 | 78169 |
G1 | 70560 |
ĐB | 560105 |
Lô tô Kon Tum 19/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 09, 05 |
1 | 15 |
2 | 27, 29, 22 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 60, 69, 60 |
7 | 79 |
8 | 85, 84, 88 |
9 | 91, 94 |
Quảng cáo
G8 | 80 |
G7 | 802 |
G6 | 9478 7149 2729 |
G5 | 5845 |
G4 | 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 |
G3 | 59838 74744 |
G2 | 34266 |
G1 | 31590 |
ĐB | 077717 |
Lô tô Kon Tum 12/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 29, 20 |
3 | 38 |
4 | 49, 45, 44 |
5 | 56, 56 |
6 | 62, 68, 66 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 90, 91, 90 |
G8 | 17 |
G7 | 114 |
G6 | 5057 9274 9839 |
G5 | 1898 |
G4 | 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513 |
G3 | 15842 74809 |
G2 | 30370 |
G1 | 57745 |
ĐB | 212286 |
Lô tô Kon Tum 05/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 09 |
1 | 17, 14, 13 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 57 |
6 | 61 |
7 | 74, 71, 76, 78, 70 |
8 | 86 |
9 | 98 |
G8 | 21 |
G7 | 284 |
G6 | 5445 7559 9325 |
G5 | 6063 |
G4 | 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047 |
G3 | 45177 94359 |
G2 | 51095 |
G1 | 01101 |
ĐB | 656755 |
Lô tô Kon Tum 26/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 01 |
1 | 13 |
2 | 21, 25 |
3 | 30, 38 |
4 | 45, 47 |
5 | 59, 50, 59, 55 |
6 | 63 |
7 | 72, 77 |
8 | 84 |
9 | 95 |
G8 | 11 |
G7 | 377 |
G6 | 8423 3027 3810 |
G5 | 3561 |
G4 | 25660 44927 56823 71429 13898 06161 42134 |
G3 | 46619 93380 |
G2 | 46235 |
G1 | 11862 |
ĐB | 345318 |
Lô tô Kon Tum 19/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 11, 10, 19, 18 |
2 | 23, 27, 27, 23, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | - |
5 | - |
6 | 61, 60, 61, 62 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 98 |
G8 | 27 |
G7 | 932 |
G6 | 7503 5727 9228 |
G5 | 6491 |
G4 | 64191 50841 46472 32207 44139 72664 18487 |
G3 | 86372 62359 |
G2 | 78787 |
G1 | 02073 |
ĐB | 946810 |
Lô tô Kon Tum 12/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 07 |
1 | 10 |
2 | 27, 27, 28 |
3 | 32, 39 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 72, 72, 73 |
8 | 87, 87 |
9 | 91, 91 |
G8 | 14 |
G7 | 179 |
G6 | 7297 9646 6929 |
G5 | 0930 |
G4 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 |
G3 | 37010 48710 |
G2 | 00570 |
G1 | 75948 |
ĐB | 980385 |
Lô tô Kon Tum 05/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 14, 17, 10, 10 |
2 | 29, 27 |
3 | 30 |
4 | 46, 48 |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 79, 79, 70 |
8 | 86, 85 |
9 | 97 |
Sổ Kết Quả Miền Trung Là Gì?
Sổ kết quả miền Trung là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số các tỉnh miền Trung. Kết quả miền Trung được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn đài Đà Nẵng và số ngày cần xem là 30 ngày. Sổ kết quả miền Trung sẽ hiển thị tất cả 30 lần mở thưởng gần nhất của đài Đà Nẵng.